DAFTAR SEKOLAH & MADRASAH ALKHAIRAAT KABUPATEN TOLI-TOLI Status : Telah Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional |
|||||
KECAMATAN DONDO | |||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | |
1 | Mtss Alkhairaat Malomba | Trans Sulawesi Desa Malomba | 69881753 | Terdaftar | |
KECAMATAN BAOLAN | |||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | |
1 | Mas Madinatul Khairaat Buntuna | Jl. Syaiful Muluk Lrg. Alkhairaat No. 1 | 60728251 | Terdaftar | |
2 | Mis Alkhairaat Sidoarjo | Jl. Bandeng No 133 Sidoarjo | 60727179 | Terdaftar | |
3 | Mis Alkhairaat Tomado | Tomado | 60727176 | Terdaftar | |
4 | Mtss Alkhairaat Madinatul Ilmi | Jl. Poros Palu Kulawi | 60727767 | Terdaftar | |
5 | Mtss Alkhairaat Tolitoli | Jl. Kh. Ahmad Dahlan | 60727770 | Terdaftar | |
6 | Mtss Madinatul Khaeraat | Jl. Syaiful Muluk | 60727771 | Terdaftar | |
KECAMATAN GALANG | |||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | |
1 | Mas Al Khairaat | Jl. Hm Saleh No 16 Kalangkang | 40202387 | Terdaftar | |
2 | Mas Alkhairaat Kalangkangan | Jl. Hm Saleh No 16 & 19 Kalangkangan | 60728257 | Terdaftar | |
3 | Mtss Al Khairaat Ginunggung | Jl. Bandar Udara No. 87 | 40202403 | Terdaftar | |
4 | Mtss Alkhairaat Ginunggung | Jl. Bandar Udara No. 87 | 60727780 | Terdaftar | |
5 | Mtss Alkhairaat Sandana | Jl. H. M. Saleh No. 24 Galang | 40210179 | Terdaftar | |
KECAMATAN TOLITOLI UTARA | |||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | |
1 | Mtss Alkhairaat Baluase | Jl. Palu Bangga Desa Baluase | 60727768 | Terdaftar | |
KECAMATAN LAMPASIO | |||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | |
1 | Mis Alkhairaat Salusu Lanang | Desa Lampasio | 60727190 | Terdaftar | |
|
Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan