DAFTAR SEKOLAH & MADRASAH ALKHAIRAAT PROVINSI MALUKU UTARA Status : Telah Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional |
||||||||
KABUPATEN PULAU TALIABU : – | ||||||||
Kec. Taliabu Barat Kec. Taliabu Barat Laut
Kec. Lede Kec. Taliabu Utara Kec. Taliabu Timur Kec. Taliabu Timur Selatan Kec. Taliabu Selatan Kec. Tabona |
–
– – – – – – |
|||||||
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH | ||||||||
Kec. Weda Kec. Pulau Gebe
Kec. Patani Kec. Weda Utara Kec. Weda Selatan Kec. Patani Utara Kec. Weda Tengah Kec. Patani Barat |
––
1 Sekolah – – – – – |
|||||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | ||||
1 | MTSS Fastabiqul Khairaat | Jl. Muttah Bomdi Tepeleo | 60205752 | Terdaftar | ||||
KABUPATEN HALMAHERA BARAT | ||||||||
Kec. Sahu Kec. Ibu
Kec. Loloda Kec. Jailolo Selatan Kec. Jailolo Kec. Sahu Timur Kec. Ibu Selatan Kec. Ibu Utara Kec. Jailolo Timur |
–2 Madrasah
– 5 Sekolah/Madrasah – – – – – |
|||||||
Kecamatan Ibu | ||||||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | ||||
1 | Alkhairaat Ibu | Raya Gam Ici | 69895275 | Terdaftar | ||||
2 | MTSS Al-Khairat Ibu | Desa Gam Ici | 60205712 | Terdaftar | ||||
Kecamatan Jailolo Selatan | ||||||||
1 | Alkhairaat Sidangoli | Siswa | 69895280 | Terdaftar | ||||
2 | Alkhairaat Sidangoli | Alkhairaat Sidangoli | 69894930 | Terdaftar | ||||
3 | MAS Al-Khairat | Sidangoli | 60205743 | Terdaftar | ||||
4 | MIS Alkhairaat Sidangoli | Desa Sidangoli Gam | 60724528 | Terdaftar | ||||
5 | MTSS Al-Khairaat Sidangoli | Jl. Siswa Sidangoli Dehe | 60205718 | Terdaftar | ||||
KABUPATEN HALMAHERA UTARA | ||||||||
Kecamatan TobeloKecamatan Tobelo Selatan
Kecamatan Kao Kecamatan Galela Kecamatan Loloda Utara Kecamatan Malifut Kecamatan Tobelo Utara Kecamatan Tobelo Tengah Kecamatan Tobelo Timur Kecamatan Tobelo Barat Kecamatan Galela Barat Kecamatan Galela Selatan Kecamatan Galela Utara Kecamatan Loloda Kepulauan Kecamatan Kao Utara Kecamatan Kao Barat Kecamatan Kao Teluk |
5 Sekolah/Madrasah–
1 Sekolah – – – 2 Sekolah/Madrasah – – – – – – – – – – |
|||||||
Kecamatan Tobelo | ||||||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | ||||
1 | MAS Alkhairaat Tobelo | Jl. Tirta Jobubu Pdam Tobelo | 60205601 | Terdaftar | ||||
2 | MTSS Alkhairaat Tobelo | Jl. Pdam Gosoma | 60205802 | Terdaftar | ||||
3 | SD Al Khairaat Tobelo | Tobelo | 60201712 | Terdaftar | ||||
4 | SD Alkhairaat 2 Tobelo | Desa Rawajaya | 60202844 | Terdaftar | ||||
5 | SMKS Al Khairaat Tobelo | Jl. Tirta Jobubu Pdam | 60201932 | Terdaftar | ||||
Kecamatan Kao | ||||||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | ||||
1 | SD Alkhairaat Kao | Kao | 60200314 | Terdaftar | ||||
Kecamatan Tobelo Utara | ||||||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | ||||
1 | MAS Alkahiraat Tolonuo | Desa Tolonuo | 60205603 | Terdaftar | ||||
2 | SMP Alkhairaat Tobelo | Tobelo Utara | 60202865 | Terdaftar | ||||
Penyusun: Alfagih Mugaddam
Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia