DAFTAR SEKOLAH & MADRASAH ALKHAIRAAT KABUPATEN TOJO UNA-UNA Status : Telah Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional |
||||
KECAMATAN TOJO | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MAS Alkhairaat Uekuli | Jl. Sis aljufri no.1 | 40209895 | Terdaftar |
2 | MIS Alkhairaat Uekuli | Uekuli | 60723491 | Terdaftar |
3 | MTSS Alkairaat Uekuli | Jln. Sis aljufri no.1 | 40210257 | Terdaftar |
4 | MTSS Fastabiqul Khairaat | Jl. Trans sulawesi | 40210258 | Terdaftar |
KECAMATAN ULUBONGKA | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MTSS Alkhairaat Marowo | Jl. Protokol No.21 | 40210260 | Terdaftar |
2 | SD Alkhairaat Mire | Desa Mire | 40203414 | Terdaftar |
3 | SMAS Alkhairaat Ulubongka | Sungai Bongka | 69822752 | Terdaftar |
KECAMATAN AMPANA TETE | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MAS Alkhairaat Bantuga | Jl.Trans Sulawesi No.12 | 60729361 | Terdaftar |
2 | MIS Alkhairaat Bantuga | Jl. Trans Sulawesi No.193 | 60723489 | Terdaftar |
3 | MIS Alkhairaat Mantangisi | Desa Mantangisi | 60723490 | Terdaftar |
4 | MIS Alkhairaat Uemakuni | Jl. Trans Sulawesi | 60723484 | Terdaftar |
5 | MTSS Alkhairaat Bantuga | Jl. Trans Sulawesi No.12 Desa Bantuga | 40210253 | Terdaftar |
6 | MTSS Alkhairaat Pusungi | Jl. Sis Aljufri No.11 Pusungi | 40210255 | Terdaftar |
7 | MTSS Alkhaitaar Tete | Desa Tete.B Jl. Sis Aljufri | 40210254 | Terdaftar |
KECAMATAN AMPANA KOTA | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MAS Alkhairaat Ampana Kota | Jl.Moh.Hatta No.178 | 40209892 | Terdaftar |
2 | MIS Alkhairaat Dondo | Jl. Ahmad Yani No.57 | 60723486 | Terdaftar |
3 | MTSS Alkhairaat Ampana Kota | Jl. Moh. Hatta No.178 | 40210250 | Terdaftar |
4 | MTSS Alkhairaat Uemalingku | Jl. Sis Aljufri No.17 Kel. Uemalingku | 40210251 | Terdaftar |
KECAMATAN UNA – UNA | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MTSS Alkhairaat Bomba | Jln. Tadulako | 69882366 | Terdaftar |
KECAMATAN WALEA KEPULAUAN | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MAS Alkhairaat Dolong | Desa Dolong A | 40209897 | Terdaftar |
2 | MTSS Alkhairaat Dolong | Dolong A | 40210262 | Terdaftar |
KECAMATAN TOGEAN | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MTSS Alkhairaat Benteng | Jl. Manjawali no. 75 | 40210256 | Terdaftar |
KECAMATAN TOJO BARAT | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | SMP Alkhairaat Toliba | Jl. Trans sulawesi | 40203361 | Terdaftar |
– KECAMATAN WALEA BESAR : – |
Sumber: Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia