DAFTAR SEKOLAH & MADRASAH ALKHAIRAAT KABUPATEN MOROWALI Status : Telah Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional |
||||
KECAMATAN MENUI KEPULAUAN | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | SD Alkhairaat Ulunambo | Ulunambo | 40202730 | Terdaftar |
KECAMATAN BUNGKU TENGAH | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MIS Al Khairaat Sakita | Jl. Fafontorika | 60723448 | Terdaftar |
2 | MIS Al-Khaeraat Marsaoleh | Jl. Trans Sulawesi | 60723449 | Terdaftar |
KECAMATAN BUNGKU BARAT | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MAS Al-Khaeraat Wosu | Jl. Trans Sulawesi | 40209860 | Terdaftar |
2 | MIS Al-Khairaat Wosu | Jl.Sapta Marga Wosu | 60723446 | Terdaftar |
3 | MTSS Al-Khaeraat Ambunu | Jl. Trans Sulawesi | 40210205 | Terdaftar |
4 | MTSS Alkhairaat Wosu | Jln. Trans Sulawesi | 40210207 | Terdaftar |
KECAMATAN BAHODOPI | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MTSS Al-Kharaat Makarti Jaya | Desa Makarti Jaya | 40210204 | Terdaftar |
2 | SMKS Alkhairat Bahodopi | Jl. Trans Sulawesi No. 2 | 40206266 | Terdaftar |
KECAMATAN WITAPONDA | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | SD Alkhairaat Solonsa | Desa Solonsa | 40203927 | Terdaftar |
KECAMATAN BUMI RAYA | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | MAS Al-Khaeraat Pebatae | Desa Pebatae | 60728239 | Terdaftar |
2 | MTSS Al-Khaeraat Pebatae | Desa Pebatae | 60727744 | Terdaftar |
3 | SD Alkhaeraat Pebatae | Pebatae | 40202729 | Terdaftar |
KECAMATAN BUNGKU TIMUR | ||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status |
1 | SMAS Al-Khairaat Kolono | Jl. Trans Sulawesi Bungku | 40202646 | Terdaftar |
– KEC. BUNGKU PESISIR : – – KEC. BUNGKU SELATAN : – |
Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia