DAFTAR SEKOLAH & MADRASAH ALKHAIRAAT KABUPATEN BUOL Status : Telah Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional |
|||||
KECAMATAN TINANGKUNG | |||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | |
1 | MTSS Al Khairaat Salakan | Jl. Kri Trisula No. 75 | 60727739 | Terdaftar | |
KECAMATAN BIAU | |||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | |
1 | Mas Abnaul Khairaat Lakea | Desa Lakea / Ngune | 40209836 | Terdaftar | |
KECAMATAN BUNOBOGU | |||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | |
1 | Mtss Al Khairaat | Jl. Trans Sulawesi Desa Bunobogu Kec. Bunobogu | 40210219 | Terdaftar | |
KECAMATAN LAKEA | |||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | |
1 | Mis Abnaul Khairaat Lakea | Jl. Kantong Produksi | 60723458 | Terdaftar | |
2 | Mis Al Khairat Lakea | Jl. Trans Sulawesi | 60723457 | Terdaftar | |
|
Sumber : Data Referensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan