DAFTAR SEKOLAH & MADRASAH ALKHAIRAAT KABUPATEN BANGGAI LAUT Status : Telah Memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional |
||||||
KECAMATAN BOKAN KEPULAUAN | ||||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | ||
1 | MTSS Al Khairaat Paisubebe | Desa Paisubebe | 40210192 | Terdaftar | ||
KECAMATAN BANGGAI SELATAN |
||||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | ||
1 | SMP Alkhairaat Matanga | Matanga | 40200220 | Terdaftar | ||
KECAMATAN BANGGAI | ||||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | ||
1 | MAS Al Khairat Banggai | Jl. Imam Bonjol | 60728943 | Terdaftar | ||
2 | SMP Alkhairat Banggai | Jl. Imam Bonjol No. 11 Banggai | 40200221 | Terdaftar | ||
KECAMATAN BANGGAI UTARA | ||||||
No | Nama Sekolah / Madrasah | Alamat | NPSN | Status | ||
1 | MTSS Al Khairaat Kendek | Jl. Lambangan Pauno No. 129 Kendek | 40210189 | Terdaftar | ||
– KEC. BANGKURUNG – KEC. LABOBO – KEC. BANGGAI TENGAH |
Sumber : Data Resferensi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia